NVIDEA JETSONを利用したシステムの構築
- 投稿者: 568x3f8c
- に NVIDEA・JRTSON
- 投稿日: 2020年9月16日
0

GPU | NVIDIA Maxwell architecture with 128 NVIDIA CUDA® cores |
CPU | Quad-core ARM Cortex-A57 MPCore processor |
Memory | 4 GB 64-bit LPDDR4, 1600MHz 25.6 GB/s |
Storage | 16 GB eMMC 5.1 |
Video Encode | 250MP/sec 1x 4K @ 30 (HEVC) 2x 1080p @ 60 (HEVC) 4x 1080p @ 30 (HEVC) 4x 720p @ 60 (HEVC) 9x 720p @ 30 (HEVC) |
Video Decode | 500MP/sec 1x 4K @ 60 (HEVC) 2x 4K @ 30 (HEVC) 4x 1080p @ 60 (HEVC) 8x 1080p @ 30 (HEVC) 9x 720p @ 60 (HEVC) |
Camera | 12 lanes (3×4 or 4×2) MIPI CSI-2 D-PHY 1.1 (1.5 Gb/s per pair) |
Connectivity | Gigabit Ethernet, M.2 Key E |
Display | HDMI 2.0 and eDP 1.4 |
USB | 4x USB 3.0, USB 2.0 Micro-B |
Others | GPIO, I2C, I2S, SPI, UART |
Mechanical | 69.6 mm x 45 mm 260-pin edge connector |
モジュールの技術仕様
AI パフォーマンス | 21 TOPS |
GPU | 384 コア NVIDIA Volta™ GPU と 48 基の Tensor コア |
CPU | 6 コア NVIDIA Carmel ARM®v8.2 64 ビット CPU 6MB L2 + 4MB L3 |
メモリ | 8 GB 128 ビット LPDDR4x 51.2 GB/秒 |
ストレージ | 16 GB eMMC 5.1 |
消費電力 | 10 W | 15 W |
PCIe | 1 x1 (PCIe Gen3) + 1 x4 (PCIe Gen4)、 合計 144 GT/秒* |
CSI カメラ | 最大 6 台のカメラ (仮想チャネル経由で 24 台) 14 レーン (3×4 または 6×2) MIPI CSI-2 D-PHY 1.2 (最大 30 Gbps) |
ビデオ エンコード | 2x 4Kp30 | 6x 1080p60 | 14x 1080p30 (H.265 & H.264) |
ビデオ デコード | 2x 4Kp60 | 4x 4Kp30 | 12x 1080p60 | 32x 1080p30 (H.265) 2x 4Kp30 | 6x 1080p60 | 16x 1080p30 (H.264) |
ディスプレイ | 2 マルチモード DP 1.4/eDP 1.4/HDMI 2.0 |
DL アクセラレータ | 2x NVDLA エンジン |
ビジョン アクセラレータ | 7-Way VLIW ビジョン プロセッサ |
ネットワーキング | 10/100/1000 BASE-T イーサネット |
機械的構造 | 69.6 mm x 45 mm 260 ピン SO-DIMM コネクタ |
Jetson AGX Xavier Developer Kit
GPU | 512-core Volta GPU with Tensor Cores |
CPU | 8-core ARM v8.2 64-bit CPU, 8MB L2 + 4MB L3 |
Memory | 32GB 256-Bit LPDDR4x | 137GB/s |
Storage | 32GB eMMC 5.1 |
DL Accelerator | (2x) NVDLA Engines |
Vision Accelerator | 7-way VLIW Vision Processor |
Encoder/Decoder | (2x) 4Kp60 | HEVC/(2x) 4Kp60 | 12-Bit Support |
Size | 105 mm x 105 mm x 65 mm |
Deployment | Module (Jetson AGX Xavier) |
PCIe X16 | x8 PCIe Gen4/x8 SLVS-EC |
RJ45 | Gigabit Ethernet |
USB-C | 2x USB 3.1, DP (Optional), PD (Optional) Close-ystem Debug and Flashing Support on 1 Port |
Camera Connector | (16x) CSI-2 Lanes |
M.2 Key M | NVMe |
M.2 Key E | PCIe x1 + USB 2.0 + UART (for Wi-Fi/LTE) / I2S / PCM |
40-Pin Header | UART + SPI + CAN + I2C + I2S + DMIC + GPIOs |
HD Audio Header | High-Definition Audio |
eSATAp+USB3.0 ype A | SATA Through PCIe x1 Bridge (PD + Data for 2.5-inch SATA) + USB 3.0 |
HDMI Type A | HDMI 2.0 |
uSD/UFS Card Socket | SD/UFS |
Developer Kit I/Os | Jetson AGX Xavier Module Interface |
Tags: NVIDEA・JETSON